文書15 - 違反 - フリープラクティス1 랩タイム削除
違反・裁定
セッション情報
- セッション: フリープラクティス 1
- 事実: 以下のF1カーがターン1、2、4、5、7でコースを外れました。
削除されたラップタイム
| No. | ターン | 車番 | ドライバー | チーム | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | ルーク・ブラウニング | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 12:43:11 | 1:29.296 |
| 2 | 4 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 12:43:44 | 2:34.639 |
| 3 | 1 | 46 | ルーク・ブラウニング | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 12:46:37 | 1:43.115 |
| 4 | 5 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 12:43:54 | 1:24.196 |
| 5 | 2 | 46 | ルーク・ブラウニング | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 12:58:21 | 1:37.620 |
| 6 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 13:01:21 | 1:53.398 |
| 7 | 1 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 13:02:30 | 2:12.515 |
| 8 | 4 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 13:03:05 | 2:12.515 |
| 9 | 1 | 12 | キミ・アントネリ | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 13:05:52 | 6:16.347 |
| 10 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:05:53 | PIT |
| 11 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:05:59 | PIT |
| 12 | 1 | 46 | ルーク・ブラウニング | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:13:25 | 1:40.571 |
| 13 | 4 | 22 | ユキ・ツノダ | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 13:02:58 | 1:57.015 |
| 14 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:05:59 | PIT |
| 15 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | 13:21:27 | 1:32.502 |
| 16 | 5 | 12 | キミ・アントネリ | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 13:23:39 | 1:26.298 |
| 17 | 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:23:54 | 1:26.704 |
| 18 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 13:25:27 | 1:27.793 |
| 19 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1チーム | 13:27:56 | 1:27.089 |
| 20 | 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 13:28:43 | 1:28.776 |
| 21 | 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 13:21:31 | 1:25.780 |
| 22 | 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 13:30:19 | 1:27.946 |
裁定
- 違反: FIA国際スポーツコード付録L第4章第2条c)およびFIA F1規定第B1.8.6条への違反。
- 裁定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、上記のラップタイムを削除します。
注意: 参加者は、FIA国際スポーツコード第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に従い、スチュワードの特定の決定に対して控訴する権利があることを再確認してください。