文書14 - フリープラクティス1回目 分類
セッション結果
2026年イタリアグランプリ - フリープラクティス1回目 分類
日付: 2026年9月4日 時間: 13:53
セッション結果
| 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | タイム | laps | 差 | インターバル | 時速 (km/h) | 記録時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 1:23.008 | 29 | - | - | 251.238 | 13:00:08 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 1:23.181 | 26 | 0.173 | 0.173 | 250.715 | 13:16:43 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 1:23.312 | 27 | 0.304 | 0.131 | 250.321 | 12:59:10 |
| 4 | 30 | リアム・ローソン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:23.433 | 26 | 0.425 | 0.121 | 249.958 | 13:16:19 |
| 5 | 12 | キミ・アントネリ | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 1:23.644 | 27 | 0.636 | 0.211 | 249.328 | 12:59:04 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:23.719 | 26 | 0.711 | 0.075 | 249.104 | 12:46:48 |
| 7 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 1:23.802 | 29 | 0.794 | 0.083 | 248.858 | 12:59:57 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:24.006 | 21 | 0.998 | 0.204 | 248.253 | 13:22:09 |
| 9 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 1:24.028 | 27 | 1.020 | 0.022 | 248.188 | 12:46:51 |
| 10 | 61 | ポール・アロン | BWTアルピーヌ F1チーム | 1:24.177 | 23 | 1.169 | 0.149 | 247.749 | 13:30:03 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:24.184 | 26 | 1.176 | 0.007 | 247.728 | 13:09:38 |
| 12 | 22 | ユキ・ツノダ | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 1:24.571 | 27 | 1.563 | 0.387 | 246.595 | 13:00:06 |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:24.626 | 27 | 1.618 | 0.055 | 246.434 | 13:12:16 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | 1:24.646 | 28 | 1.638 | 0.020 | 246.376 | 13:15:03 |
| 15 | 46 | ルーク・ブラウニング | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 1:24.740 | 25 | 1.732 | 0.094 | 246.103 | 13:21:21 |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 1:24.827 | 25 | 1.819 | 0.087 | 245.850 | 13:18:46 |
| 17 | 36 | アユム・イワサ | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:24.873 | 24 | 1.865 | 0.046 | 245.717 | 13:20:47 |
| 18 | 31 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | TGRハース F1チーム | 1:25.852 | 26 | 2.844 | 0.979 | 242.915 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 1:25.984 | 27 | 2.976 | 0.132 | 242.542 | 13:12:40 |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:26.066 | 23 | 3.058 | 0.082 | 242.311 | 13:09:20 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:26.072 | 21 | 3.006 | 0.006 | 242.294 | 13:31:23 |
| 22 | 25 | コルトン・ヘルタ | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 1:29.922 | 5 | 6.914 | 3.850 | 231.920 | 12:46:04 |
タイムキーパー: フォーミュラ1公式タイムキーパー