文書12 - エントリーリスト
その他の情報
発行: 審査委員会 (The Stewards) 宛先: 全オフィシャル、全チーム 日付: 2026年9月4日 時間: 10:40
公式エントリーリスト
| 車番 | 略称 | ドライバー | 国籍 | チーム | コンストラクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PIA | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン・メルセデス |
| 1 | NOR | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン・メルセデス |
| 63 | RUS | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | メルセデス |
| 12 | ANT | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | メルセデス |
| 3 | VER | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング・レッドブル・フォード |
| 30 | LAW | リアム・ローソン | NZL | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング・レッドブル・フォード |
| 16 | LEC | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ |
| 44 | HAM | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ |
| 23 | ALB | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス |
| 55 | SAI | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス |
| 41 | LIN | アルヴィッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | レーシングブルズ・レッドブル・フォード |
| 22 | TSU | 角田裕毅 | JPN | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | レーシングブルズ・レッドブル・フォード |
| 18 | STR | Lance Stroll | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ |
| 14 | ALO | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ |
| 31 | OCO | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | ハース・フェラーリ |
| 87 | BEA | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | ハース・フェラーリ |
| 27 | HUL | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボルトF1チーム | アウディ |
| 5 | BOR | ガブリエル・ボルトルト | BRA | アウディ・レボルトF1チーム | アウディ |
| 10 | GAS | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | アルピーヌ・メルセデス |
| 43 | COL | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | アルピーヌ・メルセデス |
| 11 | PER | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック・フェラーリ |
| 77 | BOT | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック・フェラーリ |
FP1出走ドライバー(規則B1.7.3およびB1.7.4)
| 車番 | 略称 | ドライバー | 国籍 | チーム | コンストラクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | IWA | 岩佐歩夢 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング・レッドブル・フォード |
| 225 | HER | コルトン・ハータ | USA | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック・フェラーリ |
| 346 | BRO | ルーク・ブラウニング | GBR | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス |
| 461 | ARO | ポール・アロン | EST | BWTアルピーヌF1チーム | アルピーヌ・メルセデス |