文書31 - 予選暫定順位表
セッション結果
2026年ハンガリーGP - 予選 文書31 - 日付: 2026年7月25日, 時間: 17:21
予選暫定順位表
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | Q1記録 | Q2記録 | Q3記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | シャルル・ルクレール | MCO | スクーデリア・フェラーリHP | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | NLD | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | アイザック・ハジャー | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | アルビッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | DEU | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:19.161 | 1:18.765 | - |
| 12 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアル핀F1チーム | 1:19.741 | 1:18.844 | - |
| 13 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアル핀F1チーム | 1:19.771 | 1:19.027 | - |
| 14 | ガブリエル・ボルトルト | BRA | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:19.069 | 1:19.105 | - |
| 15 | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | 1:20.010 | 1:19.734 | - |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:20.126 | 1:19.808 | - |
| 17 | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | 1:20.233 | - | - |
| 18 | カルロス・サインツ | ESP | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:20.621 | - | - |
| 19 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:20.658 | - | - |
| 20 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:20.659 | - | - |
| 21 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:20.886 | - | - |
| 22 | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:21.322 | - | - |
ポールポジション & ファステストラップ
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・マスターカードF1チーム)
- タイム: 1:17.207
- 速度: 204.276 KM/H