文書 20 - 違反 - フリープラクティス 2 랩タイム削除
違反・裁定
文書概要
イベント: 2026年 オーストリアグランプリ セッション: フリープラクティス 2 (FP2) 日付: 2026年6月26日 文書番号: 20
事実関係
スチュワードは、複数のF1カーがターン1、3、6でトラックを正しく使用しなかったと判断しました。
削除されたラップタイム
| 番号 | ターン | 車番 | ドライバー | チーム | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1チーム | 17:01:36 | 1:25.670 |
| 2 | 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 17:03:42 | 1:35.141 |
| 3 | 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 17:08:38 | PIT |
| 4 | 6 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 17:17:53 | PIT |
| 5 | 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 17:19:56 | 1:29.795 |
| 6 | 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 17:21:32 | PIT |
| 7 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 17:22:54 | 1:30.237 |
| 8 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 17:24:50 | PIT |
| 9 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 17:37:23 | 1:29.348 |
| 10 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナス F1チーム | 17:39:35 | 1:46.711 |
| 11 | 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 17:53:28 | 1:14.663 |
| 12 | 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 17:54:06 | 1:12.585 |
| 13 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 17:55:12 | PIT |
| 14 | 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナス F1チーム | 17:55:43 | 1:15.101 |
| 15 | 9 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 17:57:21 | 1:15.652 |
| 16 | 9 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:58:04 | 1:14.001 |
| 17 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 17:59:52 | 1:11.875 |
違反内容
FIA国際スポーツコード付録L第4章第2条c)およびFIA F1規定第B1.8.6条への違反。
裁定
FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、上記のラップタイムを削除する。
注意: 参加者は、FIA国際スポーツコード第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に従い、適用される期限内にスチュワードの特定の決定に対して控訴する権利があることを通知されます。