文書15 - 今回のグランプリにおける新しいパワーユニット構成要素
技術検査
技術代表レポート - 2026 オーストリアグランプリ
本レポートは、2026年フォーミュラ1世界選手権第8戦において、新しく交換されたパワーユニット(PU)構成要素を明記します。
1. 内燃機関 (ICE)
記載されたすべてのドライバーは、許可された4基のICEユニットのうち1基を使用します。
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 2 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 2 |
| 06 | レッドブル・レーシング RB フォード | アイザック・ハジャル | 3 |
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 2 |
| 18 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | ランス・ストロール | 2 |
| 14 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 2 |
2. ターボチャージャー (TC)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 2 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 2 |
| 06 | レッドブル・レーシング RB フォード | アイザック・ハジャル | 3 |
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 2 |
| 18 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | ランス・ストロール | 2 |
| 14 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 2 |
3. エキゾーストセット (EXH)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 2 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 2 |
| 06 | レッドブル・レーシング RB フォード | アイザック・ハジャル | 3 |
| 23 | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 2 |
| 18 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | ランス・ストロール | 2 |
4. MGU-K (運動エネルギー回生システム)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 2 |
| 41 | レーシング・ブルズ RB フォード | アルヴィド・リンドブラッド | 1 |
| 30 | レーシング・ブルズ RB フォード | リアム・ローソン | 1 |
5. エナジーストア (ES)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 81 | マクラーレン・メルセデス | オスカー・ピアストリ | 1 |
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 2 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 2 |
| 03 | レッドブル・レーシング RB フォード | マックス・フェルスタッペン | 1 |
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 2 |
| 41 | レーシング・ブルズ RB フォード | アルヴィド・リンドブラッド | 1 |
| 30 | レーシング・ブルズ RB フォード | リアム・ローソン | 1 |
| 31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 2 |
| 87 | ハース・フェラーリ | オリバー・ベアマン | 2 |
| 05 | アウディ | ガブリエル・ボルトレト | 1 |
| 10 | アルピーヌ・メルセデス | ピエール・ガスリー | 1 |
| 43 | アルピーヌ・メルセデス | フランコ・コラピント | 2 |
6. 制御電子機器 (PU-CE)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 81 | マクラーレン・メルセデス | オスカー・ピアストリ | 1 |
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 2 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 2 |
| 03 | レッドブル・レーシング RB フォード | マックス・フェルスタッペン | 1 |
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 2 |
| 55 | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス | カルロス・サインツ | 2 |
| 41 | レーシング・ブルズ RB フォード | アルヴィド・リンドブラッド | 1 |
| 30 | レーシング・ブルズ RB フォード | リアム・ローソン | 1 |
| 31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 2 |
| 87 | ハース・フェラーリ | オリバー・ベアマン | 2 |
| 05 | アウディ | ガブリエル・ボルトレト | 2 |
| 10 | アルピーヌ・メルセデス | ピエール・ガスリー | 1 |
| 43 | アルピーヌ・メルセデス | フランコ・コラピント | 2 |
7. パワーユニット補助コンポーネント (PU-ANC)
| 番号 | 車両 | ドライバー | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| 81 | マクラーレン・メルセデス | オスカー・ピアストリ | 2 |
| 63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 4 |
| 12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 3 |
| 06 | レッドブル・レーシング RB フォード | アイザック・ハジャル | 3 |
| 16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 |
| 44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 3 |
| 55 | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス | カルロス・サインツ | 3 |
| 18 | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ | ランス・ストロール | 4 |
| 27 | アウディ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
| 10 | アルピーヌ・メルセデス | ピエール・ガスリー | 2 |
| 43 | アルピーヌ・メルセデス | フランコ・コラピント | 2 |