文書23 - 違反 - フリープラクティス2 ラップタイム削除
セッション結果違反・裁定
セッション: フリープラクティス2
事実: 下記のF1カーは、ターン2、3、9、10、13においてトラック外を走行しました。
| No. | ターン | カー | ドライバー | チーム | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:54:29 | PIT |
違反: FIA国際スポーティングコード付則L第4章第2条c項およびFIA F1レギュレーションB1.8.6条違反。
裁定: FIA国際スポーティングコード第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する。
注意: 競技者は、FIA国際スポーティングコード第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に従い、所定の期限内にスチュワードの決定に対して異議を申し立てる権利を有することを再確認されたい。