文書91 - 決勝正式結果
セッション結果
決勝正式結果 - 2026年モナコグランプリ
送信元: スチュワード 送信先: 全チーム、全オフィシャル 文書番号: 91 日付: 2026年6月7日 時間: 20:50
スチュワードは、2026年モナコグランプリの決勝正式結果を発表しました。レースは78周(260.286 km)で行われました。
レース順位
| 順位 | 车番 | ドライバー | エントラント | 周回数 | タイム/差 | KM/H | 自己ベスト | 周回 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | 2:23:31.243 | 108.814 | 1:13.481 | 76 | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | Scuderia Ferrari HP | 78 | +6.271 | 108.735 | 1:14.643 | 74 | 18 |
| 3 | 6 | イザック・ハジャー | Oracle Red Bull Racing | 78 | +23.394 | 108.519 | 1:15.669 | 77 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | McLaren Mastercard F1 Team | 78 | +24.261 | 108.508 | 1:15.816 | 76 | 12 |
| 5 | 30 | リアム・ローソン | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +26.553 | 108.480 | 1:15.754 | 76 | 10 |
| 6 | 41 | アービッド・リンドブラッド | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +29.010 | 108.449 | 1:15.908 | 76 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +30.369 | 108.432 | 1:15.497 | 77 | 6 |
| 8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | Atlassian Williams F1 Team | 78 | +33.413 | 108.394 | 1:16.393 | 78 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | TGR Haas F1 Team | 78 | +37.140 | 108.347 | 1:16.914 | 77 | 2 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin Aramco F1 Team | 78 | +41.899 | 108.287 | 1:17.120 | 77 | 1 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | Audi Revolut F1 Team | 78 | +42.748 | 108.277 | 1:16.803 | 46 | |
| 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | +43.353 | 108.269 | 1:15.773 | 56 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ * | Audi Revolut F1 Team | 78 | +44.102 | 108.260 | 1:16.332 | 15 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +48.964 | 108.199 | 1:16.316 | 74 | |
| 15 | 11 | セルジオ・ペレス * | Cadillac Formula 1 Team | 78 | +49.153 | 108.197 | 1:16.891 | 78 | |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | Atlassian Williams F1 Team | 70 | DNF | 104.946 | 1:18.022 | 51 |
注: アスタリスク()が付いたドライバーにはペナルティが科されています。*
完走扱い外 (リタイア)
| 車番 | ドライバー | エントラント | 周回数 | タイム | KM/H | 自己ベスト | 周回 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | シャルル・ルクレール | Scuderia Ferrari HP | 64 | 1:25:42.849 | 149.497 | 1:15.964 | 53 | DNF |
| 18 | ランス・ストロール * | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | 1:15:16.761 | 148.942 | 1:18.845 | 36 | DNF |
| 1 | ランド・ノリス | McLaren Mastercard F1 Team | 43 | 56:36.709 | 152.078 | 1:17.670 | 34 | DNF |
| 87 | オリバー・ベアマン | TGR Haas F1 Team | 27 | 36:57.098 | 146.297 | 1:18.475 | 22 | DNF |
| 77 | バルテリ・ボッタス | Cadillac Formula 1 Team | 15 | 21:03.117 | 142.661 | 1:20.494 | 8 | DNF |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | Oracle Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | DNF |
ファステストラップ
- ドライバー: キミ・アントネッリ (#12) - Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
- タイム: 1:13.481 (76周目) (平均速度: 163.487 km/h)
ペナルティ内容
- カー43 (フランコ・コラピント): ピットレーン速度超過による5秒タイムペナルティ (スチュワード裁定書No.72)
- カー10 (ピエール・ガスリー): ピットレーン速度超過による5秒タイムペナルティ2回 (計10秒、スチュワード裁定書No.73および75)
- カー18 (ランス・ストロール): トラックリミット違反による5秒タイムペナルティ (スチュワード裁定書No.77)
- カー27 (ニコ・ヒュルケンベルグ): 衝突を引き起こしたことによる10秒タイムペナルティ (スチュワード裁定書No.89)
- カー11 (セルジオ・ペレス): フライングスタートによる10秒タイムペナルティ (スチュワード裁定書No.82)
スチュワード
- Garry Connelly (ギャリー・コネリー)
- Tanja Geilhausen (タニヤ・ガイルハウゼン)
- Derek Warwick (デレック・ワーウィック)
- Jean-François Calmes (ジャン=フランソワ・カルム)