文書87 - 違反 - レース中の削除されたラップタイム
違反・裁定
2026 モナコグランプリ - 文書 87
送信先: すべて의 オフィシャル、すべての チーム
送信元: スチュワード
日付: 2026年6月7日
時間: 19:55
事実関係
下記のF1マシンが、レースセッション中にターン1、10、および16においてトラック制限を遵守しませんでした(コースを外れました)。
削除されたラップタイム一覧
| No. | ターン | 車番 | ドライバー | エントラント | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 15:19:04 | 1:18.858 |
| 2 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 15:21:23 | 1:18.836 |
| 3 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 15:22:49 | 1:18.809 |
| 4 | 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 15:25:29 | 1:19.406 |
| 5 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:26:06 | 1:19.611 |
| 6 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 15:26:29 | 1:18.330 |
| 7 | 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 15:32:30 | 1:17.884 |
| 8 | 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハスF1チーム | 15:35:43 | 1:19.137 |
| 9 | 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハスF1チーム | 15:37:02 | 1:18.683 |
| 10 | 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハスF1チーム | 15:41:14 | PIT |
| 11 | 10 | 6 | イザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 15:38:06 | 1:19.074 |
| 12 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 15:41:18 | 1:19.870 |
| 13 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 15:43:26 | 1:18.765 |
| 14 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 15:45:05 | 1:16.862 |
| 15 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 15:46:09 | 1:20.230 |
| 16 | 16 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 15:46:22 | 1:20.230 |
| 17 | 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 15:46:33 | 1:20.074 |
| 18 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 15:49:58 | 1:21.476 |
| 19 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:52:29 | 1:19.008 |
| 20 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:53:49 | 1:19.192 |
| 21 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:59:09 | 1:18.995 |
| 22 | 16 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 16:00:56 | PIT |
| 23 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:04:13 | 1:22.221 |
| 24 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 16:11:28 | 1:22.941 |
| 25 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:14:56 | 1:19.446 |
| 26 | 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:16:24 | 1:20.968 |
| 27 | 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 16:23:31 | PIT |
| 28 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 16:31:10 | PIT |
| 29 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 17:19:04 | 1:19.754 |
| 30 | 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:20:22 | 1:18.393 |
違反内容
FIA国際スポーツ法典 付則L 第4章 第2条 c) 項、およびFIA F1スポーティングレギュレーション 第B1.8.6条の違反。
裁定
FIA国際スポーツ法典 第12.4.1.e条に基づき、上記のラップタイムを削除します。
注意: 競技者は、FIA国際スポーツ法典 第15条およびFIA司法・懲戒規則 第5章に従い、所定の制限時間内にスチュワードの特定の裁定に対して控訴する権利を有していることを確認してください。
スチュワード一同:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes