文書68 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 モナコグランプリ - 最終スターティンググリッド
文書番号: 68
日付: 2026年6月7日
時間: 14:00
送信元: スチュワード(審査委員)
宛先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル
最終スターティンググリッド
| 列 | グリッド | No. | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| Row 1 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:12.051 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.094 | |
| Row 2 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリHP | 1:12.279 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリHP | 1:12.351 | |
| Row 3 | 5 | 6 | イサック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.434 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:12.445 | |
| Row 4 | 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:12.624 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:12.765 | |
| Row 5 | 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 1:13.226 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:13.412 | |
| Row 6 | 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:13.787 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:13.815 | |
| Row 7 | 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 1:13.902 |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 1:13.995 | |
| Row 8 | 15 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:14.248 |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 記録なし | |
| Row 9 | 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:14.722 |
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 1:14.747 | |
| Row 10 | 19 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:14.814 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 1:15.283 | |
| Row 11 | 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:15.349 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:16.061 |
スチュワード:
- ギャリー・コネリー
- タニア・ガイルハウゼン
- デレック・ワーウィック
- ジャン=フランソワ・カルム