文書101 - 決勝レース最終順位
セッション結果違反・裁定
2026年マイアミグランプリ - 2026年5月1日〜5月3日
この文書は、2026年5月3日に開催された2026年マイアミグランプリの決勝レース最終順位を提示します。
57周(308.326km)後のレース最終順位
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速 | ファステスト | 周回 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 キミ・アントネッリ | ドイツ | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 57 | 1:33:19.273 | 198.235 | 1:31.968 | 34 | 25 | ||
| 2 | 1 ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 57 | 1:33:22.537 | 3.264 | 3.264 | 198.119 | 1:31.869 | 35 | 18 |
| 3 | 81 オスカー・ピアストリ | 豪州 | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 57 | 1:33:46.365 | 27.092 | 23.828 | 197.280 | 1:31.949 | 30 | 15 |
| 4 | 63 ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 57 | 1:34:02.324 | 43.051 | 15.959 | 196.722 | 1:32.446 | 53 | 12 |
| 5 | 3 マックス・フェルスタッペン * | オランダ | オラクル・レッドブル・レーシング | 57 | 1:34:08.222 | 48.949 | 5.898 | 196.517 | 1:33.110 | 24 | 10 |
| 6 | 44 ルイス・ハミルトン | 英国 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 | 1:34:13.026 | 53.753 | 4.804 | 196.350 | 1:32.676 | 29 | 8 |
| 7 | 43 フランコ・コラピント | アルゼンチン | BWT アルピーヌ F1チーム | 57 | 1:34:21.144 | 61.871 | 8.118 | 196.068 | 1:33.035 | 33 | 6 |
| 8 | 16 シャルル・ルクレール * | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 57 | 1:34:23.518 | 64.245 | 2.374 | 195.986 | 1:32.515 | 44 | 4 |
| 9 | 55 カルロス・サインツ | スペイン | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 57 | 1:34:41.345 | 82.072 | 17.827 | 195.371 | 1:33.026 | 30 | 2 |
| 10 | 23 アレクサンダー・アルボン | タイ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 57 | 1:34:50.245 | 90.972 | 8.900 | 195.066 | 1:33.784 | 30 | 1 |
| 11 | 87 オリバー・ベアマン | 英国 | TGR ハース F1チーム | 56 | 1:33:25.673 | 1 LAP | 1 LAP | 194.533 | 1:33.744 | 28 | |
| 12 | 5 ガブリエル・ボルトレート | ブラジル | アウディ・レボリュート F1チーム | 56 | 1:33:28.626 | 1 LAP | 2.953 | 194.430 | 1:33.500 | 55 | |
| 13 | 31 エステバン・オコン | フランス | TGR ハース F1チーム | 56 | 1:33:33.146 | 1 LAP | 4.520 | 194.274 | 1:33.712 | 33 | |
| 14 | 41 アーヴィッド・リンドブラッド | スウェーデン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 56 | 1:34:04.054 | 1 LAP | 30.908 | 193.210 | 1:34.058 | 30 | |
| 15 | 14 フェルナンド・アロンソ | スペイン | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 56 | 1:34:34.237 | 1 LAP | 30.183 | 192.182 | 1:34.594 | 45 | |
| 16 | 11 セルジオ・ペレス | メキシコ | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 56 | 1:34:36.786 | 1 LAP | 2.549 | 192.096 | 1:34.895 | 31 | |
| 17 | 18 ランス・ストロール | カナダ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 56 | 1:34:41.904 | 1 LAP | 5.118 | 191.923 | 1:34.716 | 56 | |
| 18 | 77 バルテリ・ボッタス | フィンランド | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 55 | 1:34:27.528 | 2 LAPS | 1 LAP | 188.972 | 1:36.080 | 16 |
リタイア
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ステータス | 時速 | ファステスト | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | アウディ・レボリュート F1チーム | 7 | 13:59.996 | DNF | 161.683 | 1:34.523 | 4 |
| 30 | リアム・ローソン | ニュージーランド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 6 | 11:15.852 | DNF | 172.124 | 1:34.814 | 3 |
| 10 | ピエール・ガスリー | フランス | BWT アルピーヌ F1チーム | 4 | 6:30.721 | DNF | 198.003 | 1:34.856 | 4 |
| 6 | アイザック・ハジャル | フランス | オラクル・レッドブル・レーシング | 4 | 6:35.716 | DNF | 195.503 | 1:34.833 | 4 |
ファステストラップ
- 1 ランド・ノリス(マクラーレン・マスターカード F1チーム): 35周目に1:31.869 (212.075 km/h)
注記
- 継続的な定期技術検査の対象です。
ペナルティ
- 車両16(シャルル・ルクレール): 「正当な理由なく複数回コースを外れた」ことにより、ドライブスルーペナルティが20秒のタイムペナルティに変換されました。スチュワード文書番号97を参照してください。
- 車両3(マックス・フェルスタッペン): ピット出口の白線を越えたことにより、5秒のタイムペナルティが課されました。スチュワード文書番号99を参照してください。
スチュワード: ニッシュ・シェティ、ヴィタントニオ・リウッツィ、ナタリー・コーズミット、スティーブ・ペンス
タイムキーパー: コム