文書56 - スプリント終了後のチャンピオンシップ・ポイント
グリッド・ポイント
2026年マイアミ・グランドプリ - スプリント終了後のチャンピオンシップ・ポイント
送信者: スチュワード
宛先: 全チーム、全オフィシャル
文書番号: 56
日付: 2026年5月2日
時刻: 15:35
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位 (上位10名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | メルセデス | 75 |
| 2 | G. ラッセル | メルセデス | 68 |
| 3 | C. ルクレール | フェラーリ | 55 |
| 4 | L. ハミルトン | フェラーリ | 43 |
| 5 | L. ノリス | マクラーレン | 33 |
| 6 | O. ピアストリ | マクラーレン | 28 |
| 7 | O. ベアマン | ハース | 17 |
| 8 | P. ガスリー | アルピーヌ | 16 |
| 9 | M. フェルスタッペン | レッドブル | 16 |
| 10 | L. ローソン | RB | 10 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | エントラント | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 143 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 98 |
| 3 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 61 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 20 |
| 5 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 6 | BWTアルピーヌF1チーム | 17 |
| 7 | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 14 |
| 8 | アウディ・レボルートF1チーム | 2 |
| 9 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 2 |
注記: この順位には、マイアミGPのスプリント・セッションで付与されたポイントが含まれています。