文書55 - スプリント最終順位
セッション結果
2026 マイアミ・グランプリ - スプリント最終順位
セッション詳細
- 走行距離: 19周 (102.670 km)
- 日付: 2026年5月2日
- 時刻: 15:25
トップ8 (ポイント獲得)
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピン | 19 | +30.525 | 1 |
非完走・失格
- DNS (未出走): ニコ・ヒュルケンベルグ (アウディ), アービッド・リンドブラッド (RB)
- DSQ (失格): ガブリエル・ボルトレト (アウディ) - 技術規定違反 (文書54)
ファステストラップ: ランド・ノリス (1:31.885 / 10周目)
ペナルティ:
- カー12 (アントネッリ): トラックリミット違反により5秒加算ペナルティ (文書49)