文書42 - スプリント 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント通知・手続き
スプリント 最終スターティンググリッド - 2026 マイアミ・グランプリ
セッション情報
- 日付: 2026年5月2日
- 時間: 11:00
グリッド配列:
| 列 | 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:27.869 |
| 1 | 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:28.091 |
| 2 | 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:28.108 |
| 2 | 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:28.239 |
| 3 | 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:28.461 |
| 3 | 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:28.493 |
| 4 | 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:28.618 |
| 4 | 8 | 43 | フランコ・コラピント | アルピンF1チーム | 1:29.320 |
| 5 | 9 | 6 | アイザック・ハジャール | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.422 |
| 5 | 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピンF1チーム | 1:29.474 |
| 6 | 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:29.994 |
| 6 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.019 |
| 7 | 13 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:30.116 |
| 7 | 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズF1チーム | 1:30.224 |
| 8 | 15 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 1:31.043 |
| 8 | 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:31.245 |
| 9 | 17 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 1:31.255 |
| 9 | 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズF1チーム | 1:31.322 |
| 10 | 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 1:31.826 |
| 10 | 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティンF1チーム | 1:41.311 |
| 11 | 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティンF1チーム | - |
ピットレーンスタート:
- 41 アーヴィド・リンドブラッド (ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム) - 1:30.573
備考およびペナルティ:
- 車番 18 & 14: スチュワード文書32および33に基づき出走許可。
- 車番 41: パルクフェルメ下での車両変更により、ピットレーンからのスタートを義務付け(文書40)。