文書76 - 最終レース順位
セッション結果
2026年中国グランプリ - 最終レース順位
日付: 2026年3月15日
文書番号: 76
時刻: 19:00
レース概要
- 総周回数: 56周
- 総走行距離: 305.066 km
最終順位結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | 差 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 56 | 1:33:15.607 | - | 25 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 56 | 1:33:21.122 | +5.515 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 56 | 1:33:40.874 | +25.267 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 56 | 1:33:44.501 | +28.894 | 12 |
| 5 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 56 | 1:34:12.875 | +57.268 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアル핀F1チーム | 56 | 1:34:15.254 | +59.647 | 8 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 56 | 1:34:36.195 | +80.588 | 6 |
| 8 | 6 | アイザック・하자르 | オラクル・レッドブル・レーシング | 56 | 1:34:42.854 | +87.247 | 4 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 55 | 1:33:27.280 | 1周遅れ | 2 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアル핀F1チーム | 55 | 1:33:28.010 | 1周遅れ | 1 |
完走せず
- DNF: マックス・フェルスタッペン (45周), フェルナンド・アロンソ (32周), ランス・ストロール (9周)
- DNS: オスカー・ピアストリ, ランド・ノリス, ガブリエル・ボルトレト, アレクサンダー・アルボン
ファステストラップ
- キミ・アントネッリ (メルセデス): 1:35.275 (52周目)
注記: 現在行われている定期技術検査の結果に従う。