文書71 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 中国グランプリ - 最終スターティンググリッド
日付: 2026年3月15日
時刻: 14:00
文書番号: 71
| 列 | 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:32.064 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:32.286 | |
| 2 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:32.415 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:32.428 | |
| 3 | 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:32.550 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:32.608 | |
| 4 | 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピンF1チーム | 1:32.873 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1:33.002 | |
| 5 | 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング | 1:33.121 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハースF1チーム | 1:33.292 | |
| 6 | 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディF1チーム | 1:33.354 |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | アルピンF1チーム | 1:33.357 | |
| 7 | 13 | 31 | エステバン・オコン | ハースF1チーム | 1:33.538 |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | RB F1チーム | 1:33.765 | |
| 8 | 15 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | RB F1チーム | 1:33.784 |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディF1チーム | 1:33.965 | |
| 9 | 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズF1チーム | 1:34.317 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティンF1チーム | 1:35.203 | |
| 10 | 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 1:35.436 |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティンF1チーム | 1:35.995 | |
| 11 | 21 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 1:36.906 |
ピットレーンからスタートするドライバー:
- 23 アレクサンダー・アルボン: パルクフェルメ条件下での車両変更のため、ピットレーンからのスタートが必要(スチュワード文書No.68)。
スチュワード:
- ニッシュ・シェティ、マシュー・セリー、ペドロ・ラミー、鄭 宏海