文書54 - 最終スプリント順位
セッション結果
本文書は、スチュワードによって発行されたもので、2026年3月14日に開催された2026年FIAフォーミュラ1中国グランプリのスプリントレースの最終順位を掲載しています。
スプリント最終順位 (19周 - 103.379 km)
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速(km/h) | ファステスト | 周 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 19 | 33:38.998 | 184.331 | 1:35.101 | 18 | 8 | ||
| 2 | 16 シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリ HP | 19 | 33:39.672 | 0.674 | 0.674 | 184.269 | 1:34.753 | 18 | 7 |
| 3 | 44 ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリ HP | 19 | 33:41.552 | 2.554 | 1.880 | 184.098 | 1:34.926 | 18 | 6 |
| 4 | 1 ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 19 | 33:43.431 | 4.433 | 1.879 | 183.927 | 1:35.708 | 19 | 5 |
| 5 | 12 キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 19 | 33:44.686 | 5.688 | 1.255 | 183.813 | 1:34.760 | 18 | 4 |
| 6 | 81 オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 19 | 33:45.807 | 6.809 | 1.121 | 183.711 | 1:35.635 | 19 | 3 |
| 7 | 30 リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1 チーム | 19 | 33:49.898 | 10.900 | 4.091 | 183.341 | 1:37.882 | 19 | 2 |
| 8 | 87 オリバー・ベアマン | GBR | TGR ハース F1 チーム | 19 | 33:50.269 | 11.271 | 0.371 | 183.307 | 1:37.374 | 18 | 1 |
| 9 | 3 マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 19 | 33:50.617 | 11.619 | 0.348 | 183.276 | 1:35.774 | 19 | |
| 10 | 31 エステバン・オコン | FRA | TGR ハース F1 チーム | 19 | 33:52.885 | 13.887 | 2.268 | 183.072 | 1:37.363 | 18 | |
| 11 | 10 ピエール・ガスリー | FRA | BWT アルピーヌ F1 チーム | 19 | 33:53.778 | 14.780 | 0.893 | 182.991 | 1:38.349 | 17 | |
| 12 | 55 カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 19 | 33:54.751 | 15.753 | 0.973 | 182.904 | 1:37.913 | 18 | |
| 13 | 5 ガブリエル・ボルトレート | BRA | アウディ・レボリュート F1 チーム | 19 | 33:54.856 | 15.858 | 0.105 | 182.894 | 1:37.800 | 18 | |
| 14 | 43 フランコ・コラピント | ARG | BWT アルピーヌ F1 チーム | 19 | 33:55.391 | 16.393 | 0.535 | 182.846 | 1:37.278 | 18 | |
| 15 | 6 アイザック・ハジャル | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | 19 | 33:55.428 | 16.430 | 0.037 | 182.843 | 1:36.912 | 18 | |
| 16 | 23 アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 19 | 33:59.012 | 20.014 | 3.584 | 182.521 | 1:38.158 | 19 | |
| 17 | 14 フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 19 | 34:00.597 | 21.599 | 1.585 | 182.380 | 1:38.487 | 19 | |
| 18 | 18 ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 19 | 34:00.969 | 21.971 | 0.372 | 182.346 | 1:38.532 | 18 | |
| 19 | 11 セルジオ・ペレス* | MEX | キャデラック・フォーミュラ 1 チーム | 19 | 34:07.239 | 28.241 | 6.270 | 181.788 | 1:38.862 | 18 |
未完走
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回 | タイム | 時速(km/h) | ファステスト | 周 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボリュート F1 チーム | 12 | 20:05.858 | DNF | 194.715 | 1:38.027 | 5 | |
| 77 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ 1 チーム | 12 | 20:58.952 | DNF | 186.503 | 1:39.262 | 9 | |
| 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | SWE | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1 チーム | 11 | 18:55.284 | DNF | 189.534 | 1:38.475 | 6 |
ファステスト・ラップ
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:34.753 | 18 |
ペナルティ
- 車両11 (セルジオ・ペレス): スチュワード文書番号49に基づき、SC(セーフティカー)違反により5秒のタイムペナルティが科されました。
スチュワード
- ニッシュ・シェティ
- ペドロ・ラミー
- マシュー・セリー
- ジェン・ホンハイ