
Classifica F1 dopo Imola: Piastri leader, Verstappen e Norris in rimonta
La classifica piloti di F1 dopo Imola: Piastri in testa, ma Verstappen e Norris si avvicinano
Oscar Piastri vede il suo vantaggio in testa al campionato piloti di Formula 1 ridursi da 16 a 13 punti, dopo essere arrivato terzo nel Gran Premio dell'Emilia Romagna. Max Verstappen ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva a Imola, accorciando le distanze dall'australiano. Lando Norris, giunto secondo alle spalle dell'olandese, mantiene la seconda posizione nella generale.
Attualmente, solo 22 punti separano i primi tre piloti in classifica. George Russell, quarto, è ora a 47 punti da Piastri.
Il team McLaren continua a dominare la classifica costruttori, con un vantaggio di 132 punti sulla Mercedes.
Classifica Piloti
| # | Pilota | Scuderia | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 146 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 133 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 124 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 53 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 7 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
Classifica Costruttori
| # | Scuderia | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 279 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 147 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 131 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 114 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 51 |
| 6 | Haas | Ocon & Bearman | 20 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 14 |
| 8 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 10 |
| 9 | Alpine | Gasly & Colapinto | 7 |
| 10 | Stake F1 Team | Hulkenberg & Bortoleto | 6 |
Articolo originale :https://racingnews365.com/2025-f1-championship-standings-after-emilia-romagna-gr...






