Documento 33 - Classifica Provvisoria Qualifiche
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 06 Dicembre 2025
Ora: 19:15
Titolo: Classifica Provvisoria Qualifiche
Descrizione: Foglio Tempi
Allegato: UAE DOC 33 - Provisional Qualifying Classification .pdf
Classifica Provvisoria della Sessione di Qualifiche del FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 - Yas Island
| Posizione | Nº | Pilota | Nazionalità | Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 6 | 19:00:53 |
| 2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 6 | 19:00:44 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 6 | 19:00:35 |
| 4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 6 | 19:00:59 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 6 | 19:00:25 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 6 | 19:00:07 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber F1 Team | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 6 | 18:59:57 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 6 | 18:59:49 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 6 | 19:00:15 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 5 | |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | |||
| 12 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:23.187 | 1:23.042 | |||
| 13 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | |||
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:22.894 | 1:23.080 | |||
| 15 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.316 | 1:23.097 | |||
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:23.394 | ||||
| 17 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:23.416 | ||||
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber F1 Team | 1:23.450 | ||||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:23.468 | ||||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:23.890 |
Giro della Pole Position
| Nº | Pilota | Squadra | Tempo | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.207 | 231.264 KM/H |
Giro Più Veloce
| Nº | Pilota | Squadra | Tempo | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.207 | 231.264 KM/H |
Cronometrista: David Mori
Direttore di Gara: David Mori