Documento 27 - Classificazione P3
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
Gran Premio di Abu Dhabi 2025 - Classificazione della Terza Sessione di Prove Libere
Data: 06 Dicembre 2025 Ora: 15:43 Da: I Commissari Sportivi A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Panoramica della Classificazione
| Pos. | N. | Pilota | Naz. | Squadra | Tempo | Giri | Distacco | Intervallo | Velocità (km/h) | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Regno Unito | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.334 | 14 | 228.137 | 15:24:49 | ||
| 2 | 4 | Lando Norris | Regno Unito | McLaren Formula 1 Team | 1:23.338 | 20 | 0.004 | 0.004 | 228.126 | 15:20:09 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Paesi Bassi | Oracle Red Bull Racing | 1:23.458 | 15 | 0.124 | 0.120 | 227.798 | 15:31:05 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Spagna | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.585 | 17 | 0.251 | 0.127 | 227.452 | 15:29:32 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Formula 1 Team | 1:23.593 | 17 | 0.259 | 0.008 | 227.430 | 15:18:42 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Francia | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.605 | 19 | 0.271 | 0.012 | 227.397 | 15:23:50 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Regno Unito | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.609 | 16 | 0.275 | 0.004 | 227.387 | 15:23:43 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | 1:23.675 | 18 | 0.341 | 0.066 | 227.207 | 15:24:03 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.707 | 14 | 0.373 | 0.032 | 227.120 | 15:28:11 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Thailandia | Atlassian Williams Racing | 1:23.722 | 18 | 0.388 | 0.015 | 227.080 | 15:24:57 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Brasile | Kick Sauber F1 Team | 1:23.791 | 16 | 0.457 | 0.069 | 226.893 | 15:29:51 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Spagna | Atlassian Williams Racing | 1:23.811 | 18 | 0.477 | 0.020 | 226.838 | 15:24:28 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Germania | Kick Sauber F1 Team | 1:23.870 | 17 | 0.536 | 0.059 | 226.679 | 15:20:51 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.895 | 19 | 0.561 | 0.025 | 226.611 | 15:29:23 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Nuova Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.947 | 16 | 0.613 | 0.052 | 226.471 | 15:21:04 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Francia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.979 | 17 | 0.645 | 0.032 | 226.385 | 15:23:07 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Francia | BWT Alpine F1 Team | 1:24.072 | 19 | 0.738 | 0.093 | 226.134 | 15:24:11 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Scuderia Ferrari HP | 1:24.470 | 8 | 1.136 | 0.398 | 225.069 | 14:54:37 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:24.501 | 18 | 1.167 | 0.031 | 224.986 | 15:30:34 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Giappone | Oracle Red Bull Racing | 1:24.693 | 10 | 1.359 | 0.192 | 224.476 | 14:56:41 |
Firme dei Commissari Sportivi
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi
Questo documento contiene la scheda tempi ufficiale della Terza Sessione di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Tutti i dati sono protetti da copyright e non possono essere riprodotti o trasmessi senza autorizzazione.