Documento 42 - Punti del Campionato
Griglia/PuntiRisultati Sessione
Gran Premio di Città del Messico 2025 - Punti del Campionato
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 26 Ottobre 2025
Ora: 17:50
Questo documento presenta i punti aggiornati del Campionato Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2025.
Classifica Campionato Piloti (Top 21):
| Posizione | Pilota | Punti Totali | Distribuzione Punti per Gran Premio (Parziale) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 357 | AUS(25), CHN(19), JPN(18), BHR(15), SAU(12), USA(26), ITA(18), MCO(25), ESP(18), CAN(25), AUT(25), GBR(24), BEL(25), HUN(18), NLD(6), ITA(15), AZE(18), SGP(25), USA(25) |
| 2 | Oscar Piastri | 356 | AUS(32), CHN(15), JPN(25), BHR(25), SAU(32), USA(15), ITA(15), MCO(25), ESP(12), CAN(18), AUT(18), GBR(32), BEL(18), HUN(25), NLD(15), ITA(12), AZE(10), SGP(10) |
| 3 | Max Verstappen | 321 | AUS(18), CHN(18), JPN(25), BHR(8), SAU(18), USA(12), ITA(25), MCO(12), ESP(1), CAN(18), AUT(10), GBR(20), BEL(2), HUN(18), NLD(25), ITA(25), AZE(18), SGP(33), USA(15) |
| 4 | George Russell | 258 | AUS(15), CHN(20), JPN(10), BHR(18), SAU(10), USA(20), ITA(6), MCO(12), ESP(25), CAN(10), AUT(1), GBR(10), BEL(15), HUN(12), NLD(10), ITA(18), AZE(25), SGP(15), USA(6) |
| 5 | Charles Leclerc | 210 | AUS(4), CHN(4), JPN(12), BHR(12), SAU(15), USA(6), ITA(8), MCO(18), ESP(15), CAN(10), AUT(15), GBR(20), BEL(12), HUN(12), NLD(2), ITA(8), AZE(19), SGP(18) |
| 6 | Lewis Hamilton | 146 | AUS(1), CHN(8), JPN(6), BHR(10), SAU(6), USA(10), ITA(12), MCO(10), ESP(8), CAN(8), AUT(12), GBR(12), BEL(6), HUN(8), NLD(4), ITA(4), AZE(17), SGP(4) |
| 7 | K. Antonelli | 97 | AUS(12), CHN(10), JPN(8), BHR(8), SAU(10), USA(15), MCO(1), BEL(2), HUN(12), NLD(10), AZE(1), SGP(8) |
| 8 | Alexander Albon | 73 | AUS(10), CHN(6), JPN(2), BHR(2), SAU(10), USA(10), MCO(2), AUT(4), GBR(8), HUN(10), NLD(6), AZE(3), SGP(8) |
| 9 | Nico Hülkenberg | 41 | AUS(6), CHN(10), JPN(4), BHR(2), SAU(15), SGP(4) |
| 10 | Isack Hadjar | 39 | AUS(4), BHR(1), MCO(2), ESP(8), CAN(6), BEL(1), HUN(15), SGP(1) |
| 11 | Carlos Sainz | 38 | BHR(1), USA(4), MCO(2), ESP(4), CAN(1), GBR(1), BEL(3), NLD(15), AZE(1), SGP(6) |
| 12 | Fernando Alonso | 37 | MCO(2), ESP(6), CAN(6), AUT(2), GBR(10), HUN(4), NLD(6), AZE(1) |
| 13 | Oliver Bearman | 32 | AUS(4), BHR(1), MCO(1), BEL(2), HUN(8), NLD(2), ITA(2), SGP(12) |
| 14 | Lance Stroll | 32 | AUS(8), CHN(2), MCO(4), GBR(6), BEL(6), HUN(6) |
| 15 | Liam Lawson | 30 | MCO(4), ESP(8), AUT(4), GBR(4), HUN(10) |
| 16 | Esteban Ocon | 30 | BHR(10), CHN(4), MCO(6), ESP(2), CAN(1), GBR(4), BEL(1), SGP(2) |
| 17 | Yuki Tsunoda | 28 | AUS(3), CHN(2), USA(4), MCO(1), GBR(2), AZE(8), SGP(8) |
| 18 | Pierre Gasly | 20 | JPN(6), USA(1), AUT(4), GBR(8), BEL(1) |
| 19 | G. Bortoleto | 19 | AUT(4), GBR(2), BEL(8), NLD(4), AZE(1) |
| 20 | F. Colapinto | 0 | (Nessun punto) |
| 21 | J. Doohan | 0 | (Nessun punto) |
Classifica Campionato Costruttori (Top 9):
| Posizione | Team | Punti Totali | Distribuzione Punti per Gran Premio (Parziale) |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 713 | AUS(27), CHN(51), JPN(33), BHR(40), SAU(37), USA(58), ITA(33), MCO(40), ESP(43), CAN(23), AUT(27), GBR(56), BEL(43), HUN(25), NLD(33), ITA(27), AZE(35), SGP(36), USA(55) |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 355 | AUS(18), CHN(25), JPN(22), BHR(21), SAU(12), USA(20), ITA(28), MCO(23), ESP(18), CAN(27), AUT(12), GBR(26), BEL(20), HUN(12), NLD(36), ITA(22), AZE(12), SGP(10) |
| 3 | Mercedes-AMG | 355 | AUS(30), CHN(18), JPN(18), BHR(18), SAU(30), USA(18), ITA(6), MCO(12), ESP(40), CAN(10), AUT(10), GBR(16), BEL(12), HUN(30), NLD(10), ITA(35), AZE(14), SGP(16) |
| 4 | Oracle Red Bull | 346 | AUS(18), CHN(25), JPN(10), BHR(18), SAU(25), USA(10), ITA(26), MCO(12), ESP(4), CAN(10), AUT(2), GBR(16), BEL(20), HUN(25), NLD(20), ITA(33), AZE(18), SGP(41) |
| 5 | Aston Martin Williams Racing | 111 | AUS(10), CHN(7), JPN(2), BHR(6), SAU(12), USA(14), ITA(3), MCO(1), ESP(1), CAN(4), AUT(11), GBR(10), BEL(6), HUN(15), NLD(9), ITA(10), AZE(14), SGP(12) |
| 6 | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 72 | AUS(12), CHN(11), JPN(8), BHR(10), SAU(11), USA(9), ITA(6), MCO(7), ESP(16), CAN(6), AUT(8), GBR(10), BEL(3), HUN(10), NLD(5), ITA(11), AZE(10), SGP(16) |
| 7 | Aston Martin Aramco F1 Team | 69 | AUS(2), CHN(6), JPN(9), BHR(11), SAU(15), USA(11), ITA(15), MCO(9), ESP(7), CAN(7), AUT(14), GBR(5), BEL(7), HUN(18), NLD(15), ITA(7), AZE(10), SGP(14) |
| 8 | MoneyGram Haas F1 Team | 62 | AUS(14), CHN(1), JPN(5), BHR(8), SAU(13), USA(12), ITA(7), MCO(6), ESP(2), CAN(1), AUT(10), GBR(6), BEL(9), HUN(12), NLD(9), ITA(9), AZE(4), SGP(9) |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 60 | AUS(14), CHN(7), JPN(16), BHR(18), SAU(15), USA(14), ITA(12), MCO(5), ESP(8), CAN(3), AUT(9), GBR(14), BEL(8), HUN(11), NLD(17), ITA(10), AZE(18), SGP(16) |
Commissari: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Alfonso Oros Trigueros.