Documento 35 - Classifica Provvisoria della Gara
Risultati SessioneGriglia/Punti
Gran Premio di Città del Messico 2025 - Classifica Provvisoria della Gara
Data: 26 Ottobre 2025 Ora: 16:04 Da: I Commissari Sportivi A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Questo documento fornisce la classifica provvisoria della gara del Gran Premio di Città del Messico 2025, dopo 71 giri, per un totale di 305.354 km.
Panoramica dei Risultati della Gara
| Posizione | N. | Pilota | Nazionalità | Squadra | Giri | Tempo Gara | Distacco (s) | Intervallo (s) | Velocità (km/h) | Giro Più Veloce | Giro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | - | - | 186.996 | 1:20.764 | 45 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1:38:28.898 | 30.324 | 30.324 | 186.037 | 1:21.588 | 45 | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 71 | 1:38:29.623 | 31.049 | 0.725 | 186.014 | 1:21.108 | 50 | 15 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 71 | 1:38:39.529 | 40.955 | 9.906 | 185.703 | 1:20.705 | 51 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 71 | 1:38:40.639 | 42.065 | 1.110 | 185.668 | 1:20.422 | 53 | 10 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 71 | 1:38:46.411 | 47.837 | 5.772 | 185.487 | 1:20.826 | 58 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 71 | 1:38:48.861 | 50.287 | 2.450 | 185.410 | 1:20.052 | 50 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 71 | 1:38:55.020 | 56.446 | 6.159 | 185.218 | 1:20.601 | 50 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 71 | 1:39:14.038 | 75.464 | 19.018 | 184.626 | 1:21.869 | 65 | 2 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 71 | 1:39:15.437 | 76.863 | 1.399 | 184.583 | 1:21.121 | 39 | 1 |
Altri Piloti Classificati (fuori dalla top 10)
- 11°. Vettura 22 Yuki Tsunoda (Red Bull): Ha completato 71 giri, con un distacco di 79.048 secondi.
- 12°. Vettura 23 Alexander Albon (Williams): Ha completato 70 giri, 1 giro dietro.
- 13°. Vettura 6 Isack Hadjar (RB): Ha completato 70 giri, 1 giro dietro.
- 14°. Vettura 18 Lance Stroll (Aston Martin): Ha completato 70 giri, 1 giro dietro.
- 15°. Vettura 10 Pierre Gasly (Alpine): Ha completato 70 giri, 1 giro dietro.
- 16°. Vettura 43 Franco Colapinto (Alpine): Ha completato 70 giri, 1 giro dietro.
- 17°. Vettura 55 Carlos Sainz (Williams): Ha completato 67 giri, non classificato (DNF).
Piloti Non Classificati (DNF)
- Vettura 14 Fernando Alonso (Aston Martin): Ha completato 34 giri, non classificato.
- Vettura 27 Nico Hulkenberg (Sauber): Ha completato 25 giri, non classificato.
- Vettura 30 Liam Lawson (RB): Ha completato 5 giri, non classificato.
Giro Più Veloce
- Pilota: George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team)
- Tempo: 1:20.052
- Giro: 50
- Velocità Media: 193.554 km/h
I Commissari Sportivi: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Alfonso Oros Trigueros