Documento 32 - Griglia di Partenza Finale
Griglia/PuntiInfrazioni/Decisioni
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 26 Ottobre 2025
Ora: 13:00
Titolo: Griglia di Partenza Finale
Descrizione: Griglia di Partenza Finale
Allegato: MEX - DOC 32 - Final Starting Grid.pdf
Griglia di Partenza Finale del Gran Premio del Messico 2025
| Posizione | Vettura | Pilota | Squadra | Miglior Giro | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:15.586 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:15.848 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:15.938 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 | 1:16.034 | |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:16.070 | |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 | 1:16.118 | |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:16.174 | |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.252 | |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.460 | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:16.816 | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.837 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:16.172 | Penalità di 5 posizioni in griglia |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.016 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.103 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:18.072 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.412 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:17.490 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:17.546 | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 | 1:17.606 | |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:17.670 |
Penalità
- Vettura 55 (Carlos Sainz): Penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver causato una collisione (Documento dei Commissari Sportivi n. 58 del Gran Premio degli Stati Uniti 2025).
I Commissari Sportivi:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros