Documento 21 - Classifica P3
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
Documento 21 - Classifica della Terza Sessione di Prove Libere
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 25 Ottobre 2025
Ora: 12:45
Titolo: Classifica P3
Descrizione: Foglio Tempi
Allegato: MEX - DOC 21 - P3 Classification.pdf
Gran Premio del Messico 2025 - Classifica della Terza Sessione di Prove Libere
| Posizione | Nº | Pilota | Nazionalità | Team | Giri | Tempo | Distacco dal 1º | Intervallo | Velocità (KM/H) | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 22 | 1:16.633 | 202.189 | 12:20:19 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 29 | 1:16.978 | 0.345 | 0.345 | 201.283 | 12:19:15 |
| 3 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 19 | 1:17.145 | 0.512 | 0.167 | 200.847 | 12:23:40 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 26 | 1:17.199 | 0.566 | 0.054 | 200.707 | 12:30:07 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 23 | 1:17.232 | 0.599 | 0.033 | 200.621 | 12:21:19 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 30 | 1:17.242 | 0.609 | 0.010 | 200.595 | 12:31:02 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 19 | 1:17.253 | 0.620 | 0.011 | 200.566 | 12:17:38 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | FRA | RB | 19 | 1:17.396 | 0.763 | 0.143 | 200.196 | 12:15:22 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 23 | 1:17.415 | 0.782 | 0.019 | 200.147 | 12:16:11 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 24 | 1:17.526 | 0.893 | 0.111 | 199.860 | 12:22:06 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | NZL | RB | 20 | 1:17.552 | 0.919 | 0.026 | 199.793 | 12:16:18 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 26 | 1:17.574 | 0.941 | 0.022 | 199.737 | 12:19:25 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 23 | 1:17.598 | 0.965 | 0.024 | 199.675 | 12:15:40 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 25 | 1:17.664 | 1.031 | 0.066 | 199.505 | 12:21:26 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 24 | 1:17.801 | 1.168 | 0.137 | 199.154 | 12:20:45 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 20 | 1:17.994 | 1.361 | 0.193 | 198.661 | 12:27:49 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 23 | 1:18.046 | 1.413 | 0.052 | 198.529 | 12:25:14 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 24 | 1:18.412 | 1.779 | 0.366 | 197.602 | 12:23:50 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 22 | 1:18.581 | 1.948 | 0.169 | 197.177 | 12:30:16 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 12 | 1:18.611 | 1.978 | 0.030 | 197.102 | 11:52:57 |
I Commissari Sportivi: Gerd Ennser, Matthew Selley, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Alfonso Oros Trigueros