Documento 13 - Classifica Prove Libere 1
GRAN PREMIO DEL MESSICO 2025 - Classifica Prima Sessione di Prove Libere
Documento N°: 13 Data di Emissione: 24 Ottobre 2025 Ora di Emissione: 14:00
Da: I Commissari Sportivi A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Titolo: Classifica P1 Descrizione: Foglio Tempi Allegato: MEX - DOC 13 - P1 Classification.pdf
I Commissari Sportivi:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
- Pedro Lamy
- Alfonso Oros Trigueros
Panoramica della Classifica delle Prove Libere 1:
| Posizione | N° | Pilota | Nazionalità | Scuderia | Tempo | Giri | Distacco | Distacco Intervallo | Velocità (KM/H) | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:18.380 | 29 | 197.683 | 13:06:42 | ||
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes | 1:18.487 | 35 | 0.107 | 0.107 | 197.413 | 13:01:39 |
| 3 | 27 | Nico Hülkenberg | Germania | Sauber | 1:18.760 | 27 | 0.380 | 0.273 | 196.729 | 13:02:29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 1:18.784 | 31 | 0.404 | 0.024 | 196.669 | 13:01:33 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Brasile | Sauber | 1:18.916 | 28 | 0.536 | 0.132 | 196.340 | 13:21:11 |
| 6 | 36 | Arvid Lindblad | Svezia | Red Bull | 1:18.997 | 26 | 0.617 | 0.081 | 196.139 | 13:19:22 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Francia | Haas | 1:19.038 | 29 | 0.658 | 0.041 | 196.037 | 13:17:06 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Giappone | Red Bull | 1:19.090 | 29 | 0.710 | 0.052 | 195.908 | 13:11:28 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 1:19.331 | 28 | 0.951 | 0.241 | 195.313 | 13:15:09 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Thailandia | Williams | 1:19.384 | 33 | 1.004 | 0.053 | 195.182 | 13:00:34 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Francia | RB | 1:19.409 | 32 | 1.029 | 0.025 | 195.121 | 13:02:43 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Spagna | Aston Martin | 1:19.472 | 26 | 1.092 | 0.063 | 194.966 | 13:08:39 |
| 13 | 89 | Patricio O'Ward | Messico | McLaren | 1:19.680 | 30 | 1.300 | 0.208 | 194.457 | 13:21:24 |
| 14 | 72 | Frederik Vesti | Danimarca | Mercedes | 1:19.689 | 32 | 1.309 | 0.009 | 194.435 | 13:06:23 |
| 15 | 61 | Paul Aron | Estonia | Alpine | 1:19.862 | 29 | 1.482 | 0.173 | 194.014 | 13:16:59 |
| 16 | 50 | Ryo Hirakawa | Giappone | Haas | 1:20.073 | 27 | 1.693 | 0.211 | 193.503 | 13:07:23 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Giappone | RB | 1:20.153 | 29 | 1.773 | 0.080 | 193.310 | 13:00:43 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Regno Unito | Williams | 1:20.310 | 31 | 1.930 | 0.157 | 192.932 | 13:00:04 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Regno Unito | Aston Martin | 1:20.371 | 29 | 1.991 | 0.061 | 192.785 | 13:07:45 |
| 20 | 38 | Antonio Fuoco | Italia | Ferrari | 1:20.854 | 29 | 2.474 | 0.483 | 191.634 | 13:17:59 |
Cronometrista: Cronometrista Ufficiale
© 2025 Formula One World Championship Limited. Il logo F1 FORMULA 1, il logo F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e i marchi correlati sono marchi commerciali di Formula One Licensing BV, una società di Formula 1. Il logo FIA è un marchio commerciale della Fédération Internationale de l'Automobile. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi risultati/dati può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, trasmissione o altro senza la previa autorizzazione del titolare del copyright, ad eccezione della riproduzione in quotidiani locali/nazionali/internazionali e pubblicazioni stampate regolari in vendita al pubblico entro 90 giorni dall'evento a cui i risultati/dati si riferiscono e a condizione che compaia il simbolo del copyright e il nome del titolare del copyright.