Documento 46 - Classifica Finale Qualifiche
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 05 Ottobre 2025
Ora: 01:10
Oggetto: Classifica Finale delle Qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2025
Questo documento presenta la classifica finale della sessione di qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2025.
Classifica Finale Sessione di Qualifiche
Pos. | N. Vettura | Pilota | Squadra | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
9 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | |
12 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.681 | 1:30.320 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.820 | ||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:30.949 | ||
16 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:30.982 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.989 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:31.261 |
Squalificati
- Vettura 23 Alexander Albon (Williams Racing) - Squalificato per non conformità tecnica.
- Vettura 55 Carlos Sainz (Williams Racing) - Squalificato per non conformità tecnica.
Le decisioni di squalifica delle vetture 23 e 55 per non conformità tecnica sono dettagliate nei documenti dei Commissari Sportivi n. 42 e 43.
Giro della Pole Position
- Vettura 63 George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team): 1:29.158 (198.941 KM/H)
Giro Più Veloce
- Vettura 63 George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team): 1:29.158 (198.941 KM/H)