Documento 34 - Classificazione Finale delle Qualifiche
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Classificazione Finale della Sessione di Qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian 2025
Data: 20 Settembre 2025 Ora: 21:10 Da: I Commissari Sportivi A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
I Commissari Sportivi
- Garry Connelly
- Enrique Bernoldi
- Loïc Bacquelaine
- Danil Solomin
Classificazione Finale delle Qualifiche
Posizione | N. Vettura | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 | Giri | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 8 | 17:58:13 |
2 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 9 | 17:22:22 |
3 | 30 | Liam Lawson | NZL | RB | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 9 | 17:57:52 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 8 | 17:57:58 |
5 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 9 | 17:57:39 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 9 | 17:58:22 |
7 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 8 | 17:57:34 |
8 | 6 | Isack Hadjar | FRA | RB | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 9 | 17:58:05 |
9 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF | 7 | - |
10 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF | 9 | - |
11 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | - | 10 | - |
12 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | - | 9 | - |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | ITA | Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | - | 9 | - |
14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | - | 10 | - |
15 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:42.666 | DNF | - | 9 | - |
16 | 43 | Franco Colapinto | ITA | Alpine | 1:42.779 | - | - | 8 | - |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber | 1:42.916 | - | - | 8 | - |
18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:43.139 | - | - | 8 | - |
19 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 1:43.778 | - | - | 4 | - |
Giro della Pole Position
Posizione | N. Vettura | Pilota | Team | Tempo | Velocità |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Giro Più Veloce
Posizione | N. Vettura | Pilota | Team | Tempo | Velocità |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.117 | 213.720 KM/H |
Penalità
Vettura 31 - Esteban Ocon
- Penalità: Squalificato
- Motivo: Fallimento del test di deflessione della punta dell'ala posteriore principale - Documento dei Commissari n. 31
Nota: Questo documento fornisce la classificazione finale della sessione di qualifiche per il Gran Premio dell'Azerbaigian 2025. Max Verstappen ha ottenuto la pole position e il giro più veloce. Esteban Ocon è stato squalificato per un'infrazione tecnica.