Documento 41 - Infrazione - Tempi sul Giro Cancellati in Gara
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 07 settembre 2025
Ora: 17:05
I Commissari Sportivi, avendo ricevuto un rapporto dal Direttore di Gara, hanno esaminato la seguente questione e hanno determinato quanto segue:
Sessione
Gara
Fatto
Le vetture elencate di seguito non hanno utilizzato la pista nelle curve 1, 2, 4, 5 e 7.
Infrazione
Violazione dell'Allegato L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo 33.3 del Regolamento Sportivo di Formula 1 della FIA.
Decisione
Cancellazione dei tempi sul giro indicati in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Di seguito le vetture interessate e i loro tempi sul giro cancellati:
N. | Giro | Vettura | Pilota | Concorrente | Ora del Giorno | Tempo sul Giro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:05:41 | 1:26.506 |
2 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 15:08:05 | 1:24.525 |
3 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:11:21 | 1:25.080 |
4 | 1 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:13:53 | 1:25.728 |
5 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:15:41 | 1:24.816 |
6 | 5 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:24:13 | 1:25.448 |
7 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:26:50 | 1:24.342 |
8 | 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:28:43 | 1:24.841 |
9 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:35:14 | 1:23.671 |
10 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:35:17 | 1:23.827 |
11 | 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:39:02 | 1:24.699 |
12 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 15:40:31 | 1:23.723 |
13 | 5 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:41:21 | 1:27.448 |
14 | 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 15:41:21 | 1:26.182 |
15 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:44:54 | 1:25.753 |
16 | 5 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:49:29 | 1:24.437 |
17 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:59:16 | 1:29.703 |
18 | 5 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 15:59:20 | 1:33.514 |
19 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:31 | 1:22.496 |
20 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 16:15:25 | 1:22.619 |
21 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:13:33 | 1:25.035 |
Nota
Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità con l'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e il Capitolo 4 delle Regole Giudiziarie e Disciplinari della FIA, entro i termini applicabili.
Le decisioni dei Commissari Sportivi sono prese indipendentemente dalla FIA e si basano esclusivamente sui regolamenti, sulle linee guida e sulle prove presentate.
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Valerio Brizzolari