Documento 51 - Griglia di Partenza Provvisoria
Griglia/Punti
2026 Gran Premio d'Italia - Documento 51
Sessione: Griglia di Partenza Provvisoria
Data: 05 settembre 2026
Ora: 20:42
Griglia di Partenza Provvisoria
| Pos | No | Pilota | Costruttore | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.786 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.846 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.966 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:22.220 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.256 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.286 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.453 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.755 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.150 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.222 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.093 |
| 21 | 30 | Liam Lawson * | Oracle Red Bull Racing | 1:22.821 |
| 22 | 23 | Alexander Albon * | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.356 |
Penalità
- Vettura 12: Penalità di 30 posizioni in griglia - Utilizzo di elementi aggiuntivi dell'unità di potenza (Documento dei Commissari n. 19)
- Vettura 23: Penalità di 20 posizioni in griglia - Utilizzo di elementi aggiuntivi dell'unità di potenza (Documento dei Commissari n. 20)
- Vettura 30: Penalità di 35 posizioni in griglia - Utilizzo di elementi aggiuntivi dell'unità di potenza (Documento dei Commissari n. 41)
- Vettura 81: Penalità di 3 posizioni in griglia - Ostacolamento di un altro pilota (Documento dei Commissari n. 47)