Documento 15 - Infrazione - Tempi sul giro cancellati - Prove Libere 1
Infrazioni/Decisioni
Informazioni Sessione
- Sessione: Prove Libere 1
- Fatto: Le vetture di F1 non hanno utilizzato correttamente la pista alle curve 1, 2, 4, 5 e 7.
Tempi sul Giro Cancellati
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Concorrente | Ora del giorno | Tempo sul giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 12:43:11 | 1:29.296 |
| 2 | 4 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:43:44 | 2:34.639 |
| 3 | 1 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 12:46:37 | 1:43.115 |
| 4 | 5 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:43:54 | 1:24.196 |
| 5 | 2 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 12:58:21 | 1:37.620 |
| 6 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:01:21 | 1:53.398 |
| 7 | 1 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:02:30 | 2:12.515 |
| 8 | 4 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:03:05 | 2:12.515 |
| 9 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:05:52 | 6:16.347 |
| 10 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:05:53 | PIT |
| 11 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:05:59 | PIT |
| 12 | 1 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 13:13:25 | 1:40.571 |
| 13 | 4 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:02:58 | 1:57.015 |
| 14 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:21:06 | PIT |
| 15 | 1 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 13:21:27 | 1:32.502 |
| 16 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:23:39 | 1:26.298 |
| 17 | 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 13:23:54 | 1:26.704 |
| 18 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:25:27 | 1:27.793 |
| 19 | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13:27:56 | 1:27.089 |
| 20 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:28:43 | 1:28.776 |
| 21 | 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:21:31 | 1:25.780 |
| 22 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:30:19 | 1:27.946 |
Decisione
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento F1 della FIA.
- Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro mostrati sopra in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti il loro diritto di appello contro alcune decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità all'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e al Capitolo 5 delle Regole Giudiziarie e Disciplinari della FIA.