Documento 13 - Nuovi Elementi della Power Unit per questa Competizione
Relazione del Delegato Tecnico
I seguenti elementi della power unit sono stati utilizzati per la tredicesima Competizione del Campionato del Mondo di Formula 1 2026:
1. Motore a Combustione Interna (ICE)
| Numero | Vettura | Pilota | ICE utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 01 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 4 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 3 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: Il motore a combustione interna utilizzato da Kimi Antonelli e Alexander Albon è il quinto (5°) dei quattro (4) nuovi motori a combustione interna consentiti per la stagione del Campionato 2026 e ciò non è conforme alla B8.2.2 a) del Regolamento Sportivo di Formula 1 2026.
2. Turbocompressore (TC)
| Numero | Vettura | Pilota | TC utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: Conforme alla B8.2.2 b).
3. Set di Scarichi (EXH)
| Numero | Vettura | Pilota | EXH utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: Conforme alla B8.2.2 c).
4. Recuperatore di Energia Cinetica (MGU-K)
| Numero | Vettura | Pilota | MGU-K utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
Nota: Conforme alla B8.2.2 f).
5. Unità di Accumulo Energetico (ES)
| Numero | Vettura | Pilota | ES utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: L'unità di accumulo energetico utilizzata da Kimi Antonelli è la quarta (4ª) delle tre (3) nuove unità di accumulo energetico consentite per la stagione del Campionato 2026 e ciò non è conforme alla B8.2.2 d) del Regolamento Sportivo di Formula 1 2026.
6. Unità di Elettronica di Controllo (PU-CE)
| Numero | Vettura | Pilota | PU-CE utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 |
Nota: L'unità di elettronica di controllo utilizzata da Kimi Antonelli e Alexander Albon è la quarta (4ª) delle tre (3) nuove unità di elettronica di controllo consentite per la stagione del Campionato 2026 e ciò non è conforme alla B8.2.2 e) del Regolamento Sportivo di Formula 1 2026.
7. Componente Ausiliario della Power Unit (PU-ANC)
| Numero | Vettura | Pilota | PU-ANC utilizzati in precedenza |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 4 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 22 | Racing Bulls RB Ford | Yuki Tsunoda | 4 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 4 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: Conforme alla B8.2.2 g).