Documento 84 - Classifica Finale della Gara
Risultati Sessione
Gran Premio di Gran Bretagna 2026 - Classifica Finale della Gara
Risultati della Gara
| Pos | Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo | Distacco | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | - | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427 | 0.427 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772 | 0.345 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149 | 0.377 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 52 | +1.598 | 0.449 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023 | 0.425 | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214 | 0.191 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413 | 0.199 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229 | 0.816 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445 | 0.216 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014 | 0.569 | - |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 52 | +5.245 | 1.231 | - |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +5.512 | 0.267 | - |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403 | 1.891 | - |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005 | 0.602 | - |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162 | 0.157 | - |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | 1 GIRO | - | - |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 1 GIRO | - | - |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | 1 GIRO | - | - |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 46 | DNF |
Non Classificati
| Nº | Pilota | Team | Giri | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF |
| 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF |
Giro più veloce
Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:31.777 (Giro 37)
Note e Penalità
- Soggetto a controlli tecnici di routine in corso.
- Vettura 12: Penalità di 5 secondi per i limiti di pista (Doc. Stewards nº 77).
- Vettura 55: 1 Giro di penalità per aver superato la Safety Car (Doc. Stewards nº 83).