Documento 48 - Punti del Campionato dopo la Sprint
Griglia/Punti
Punti del Campionato dopo la Sprint
Campionato Piloti (Top 10)
| Pos | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 179 |
| 2 | G. Russell | 136 |
| 3 | L. Hamilton | 132 |
| 4 | L. Norris | 85 |
| 5 | C. Leclerc | 83 |
| 6 | O. Piastri | 82 |
| 7 | M. Verstappen | 76 |
| 8 | I. Hadjar | 42 |
| 9 | P. Gasly | 41 |
| 10 | L. Lawson | 31 |
Campionato Costruttori
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 315 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 215 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 167 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 118 |
| 5 | BWT Alpine F1 Team | 57 |
Note: Soggetto a notifiche di intenzione di ricorso da parte del McLaren Mastercard F1 Team e dell'Oracle Red Bull Racing.