Documento 80 - Classifica provvisoria della gara
Risultati Sessione
Classifica provvisoria della gara - Gran Premio di Monaco 2026
Documento: 80
Data: 07 giugno 2026
Ora: 17:50
Da: I Commissari
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Sintesi della gara
- Giri: 78 giri
- Distanza totale: 260,286 km
Classifica provvisoria
| Pos | Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritardo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | 2:23:31,243 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 78 | +6,271 | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 78 | +23,394 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 78 | +24,261 | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +26,553 | 10 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +29,010 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +30,369 | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 78 | +33,413 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 78 | +37,140 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 78 | +39,153 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 78 | +41,899 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 78 | +42,748 | |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | +43,353 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg * | Audi Revolut F1 Team | 78 | +44,102 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +48,964 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 70 | DNF |
Non classificati
| Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritardo | Miglior giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 64 | DNF | 1:15,964 |
| 18 | Lance Stroll * | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | DNF | 1:18,845 |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 43 | DNF | 1:17,670 |
| 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 27 | DNF | 1:18,475 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 15 | DNF | 1:20,494 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 0 | DNF | - |
Giro più veloce
- Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:13,481 al giro 76 (Velocità media: 163,487 km/h)
Penalità
- Vettura 43 (Franco Colapinto): Penalità di 5 secondi applicata in base alla decisione dei Commissari in gara - eccesso di velocità in pit lane.
- Vettura 10 (Pierre Gasly): 2 x penalità di 5 secondi applicata in base alla decisione dei Commissari in gara - eccesso di velocità in pit lane.
- Vettura 18 (Lance Stroll): Penalità di 5 secondi applicata in base alla decisione dei Commissari in gara - limiti della pista.
- Vettura 27 (Nico Hülkenberg): Penalità di 10 secondi applicata in base alla decisione dei Commissari in gara - aver causato una collisione.