Documento 71 - Griglia di Partenza Finale
Griglia/Punti
Gran Premio di Cina 2026 - Griglia di Partenza Finale
Data: 15 marzo 2026
Ora: 14:00
Documento: 71
| Riga | Posizione | Nº | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:32.064 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:32.286 | |
| 2 | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:32.415 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:32.428 | |
| 3 | 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.550 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.608 | |
| 4 | 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:32.873 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:33.002 | |
| 5 | 9 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:33.121 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:33.292 | |
| 6 | 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:33.354 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:33.357 | |
| 7 | 13 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:33.538 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.765 | |
| 8 | 15 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.784 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:33.965 | |
| 9 | 17 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.317 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.203 | |
| 10 | 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.436 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.995 | |
| 11 | 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:36.906 |
Piloti Obbligati a Partire dalla Pit Lane:
- 23 Alexander Albon: Obbligato a partire dalla pit lane - Vettura modificata in condizioni di Parc Fermé (documento dei commissari n. 68).
Commissari:
- Nish Shetty, Matthew Selley, Pedro Lamy, Zheng Honghai