Documento 61 - Puntos del Campeonato
Parrilla/Puntos
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 19 de octubre de 2025, a las 19:07, detalla las clasificaciones de Puntos del Campeonato tanto de Pilotos como de Constructores después del Gran Premio de Estados Unidos de 2025.
Clasificación del Campeonato de Pilotos (Top 21)
Piloto | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. O. PIASTRI | 346 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 24 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 15 | 12 | 10 | ||||||
2. L. NORRIS | 332 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | ||||||
3. M. VERSTAPPEN | 306 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. G. RUSSELL | 252 | 5 | 12 | 15 | 20 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | |||||
5. C. LECLERC | 192 | 18 | 8 | DQ | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 19 | 18 | |||||
6. L. HAMILTON | 142 | 1 | 8 | 10 | DQ | 7 | 6 | 10 | 10 | 17 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | |||||
7. K. ANTONELLI | 89 | 12 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | ||||||
8. A. ALBON | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
9. N. HULKENBERG | 41 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. L. HADJAR | 39 | 11 | 4 | 1 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | ||||||
11. C. SAINZ | 38 | 10 | 14 | NC | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 15 | 1 | 16 | |||||
12. F. ALONSO | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 15 | 7 | 10 | |||||||
13. L. STROLL | 32 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
14. L. LAWSON | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | ||||||
15. E. OCON | 28 | 10 | 4 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||
16. Y. TSUNODA | 28 | 3 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | |||||
17. P. GASLY | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | |||||
18. O. BEARMAN | 20 | 14 | 4 | 1 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
19. G. BORTOLETO | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | ||||||
20. F. COLAPINTO | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | |||||||||||
21. J. DOOHAN | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
Clasificación del Campeonato de Constructores (Top 10)
Entrante | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. McLaren Formula 1 Team | 678 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 43 | 43 | 56 | 43 | 33 | 25 | 6 | 27 | 28 | ||||||
2. Mercedes-AMG | 341 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 18 | 16 | 12 | 18 | 30 | 35 | 16 | ||||||
3. PETRONAS F1 Team | 334 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. Scuderia Ferrari HP | 334 | 18 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | ||||||
5. Oracle Red Bull | 331 | 18 | 25 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 31 | 18 | 41 | ||||||
6. Atlassian Williams Racing | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||
7. Visa Cash App | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | ||||||
8. Aston Martin Aramco F1 Team | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | |||||
9. Stake F1 Team Kick Sauber | 59 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. MoneyGram Haas F1 Team | 48 | 14 | 1 | 5 | 10 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
11. BWT Alpine F1 Team | 20 | 11 | 13 | NC | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Comisarios:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence