Documento 54 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de SesiónParrilla/Puntos
DOCUMENTO 54 - CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA CARRERA
GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS DE FÓRMULA 1 MSC CRUISES 2025 - Austin
Fecha: 19 de octubre de 2025 Hora: 15:54
Este documento proporciona la clasificación provisional de la carrera para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 MSC Cruises 2025 en Austin, después de 56 vueltas cubriendo 308.405 km.
Clasificación Provisional de la Carrera (Top 10)
NO | PILOTO | NAC | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | INT. | KM/H | MÁS RÁPIDO | EN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 | 196.848 | 1:37.991 | 35 | 25 | ||
2 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 56 | 1:34:08.120 | 7.959 | 7.959 | 196.571 | 1:37.620 | 35 | 18 |
3 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 56 | 1:34:15.534 | 15.373 | 7.414 | 196.313 | 1:38.231 | 47 | 15 |
4 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 56 | 1:34:28.697 | 28.536 | 13.163 | 195.857 | 1:38.361 | 55 | 12 |
5 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 56 | 1:34:29.839 | 29.678 | 1.142 | 195.818 | 1:38.564 | 55 | 10 |
6 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 56 | 1:34:33.617 | 33.456 | 3.778 | 195.687 | 1:38.224 | 35 | 8 |
7 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 56 | 1:34:52.875 | 52.714 | 19.258 | 195.025 | 1:38.803 | 54 | 6 |
8 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 56 | 1:34:57.410 | 57.249 | 4.535 | 194.870 | 1:38.372 | 54 | 4 |
9 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 56 | 1:35:04.883 | 64.722 | 7.473 | 194.615 | 1:39.119 | 32 | 2 |
10 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | 1:35:10.162 | 70.001 | 5.279 | 194.435 | 1:38.789 | 54 | 1 |
Otras Clasificaciones
- Liam LAWSON (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) terminó 11º.
- Lance STROLL (Aston Martin Aramco F1 Team) terminó 12º.
- Kimi ANTONELLI (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) terminó 13º.
- Alexander ALBON (Atlassian Williams Racing) terminó 14º.
- Esteban OCON (MoneyGram Haas F1 Team) terminó 15º.
- Isack HADJAR (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) terminó 16º.
- Franco COLAPINTO (BWT Alpine F1 Team) terminó 17º (1 vuelta atrás).
- Gabriel BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber) terminó 18º (1 vuelta atrás).
- Pierre GASLY (BWT Alpine F1 Team) terminó 19º (1 vuelta atrás).
No Clasificados
- Carlos SAINZ (Atlassian Williams Racing) se retiró después de 5 vueltas (DNF).
Vuelta Rápida
- Kimi ANTONELLI (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) registró la vuelta más rápida: 1:37.577 en la vuelta 33 a una velocidad promedio de 203.396 KM/H.
Comisarios
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence
Director de Carrera: Paul Walter