Documento 46 - Clasificación Final de la Clasificación
Resultados de Sesión
Este documento, emitido por los Comisarios Deportivos, proporciona la clasificación final de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025, celebrado del 17 al 19 de octubre de 2025. En él se detallan los resultados de la sesión de clasificación, incluyendo los tiempos de la Q1, Q2 y Q3, las vueltas completadas y el equipo de cada piloto.
Información Clave:
- De: Los Comisarios Deportivos
- Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
- Documento No.: 46
- Fecha: 18 de octubre de 2025
- Hora: 19:03
- Evento: Gran Premio de Estados Unidos de 2025 (17-19 de octubre de 2025)
Puntos Destacados de la Clasificación Final de la Sesión de Clasificación:
Pos | No | Piloto | Entrante | Tiempo Q1 | Tiempo Q2 | Tiempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
8 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
No Clasificado:
- No. 6 Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team): DNF (No Finalizó) en la Q1. El tiempo del 107% fue 1:39.731.
Vuelta de Pole Position:
- Piloto: Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing)
- Tiempo: 1:32.510
- Velocidad: 214.536 KM/H
Vuelta Rápida:
- Piloto: Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing)
- Tiempo: 1:32.510
- Velocidad: 214.536 KM/H
Este documento está firmado por los Comisarios Deportivos: Felix Holter, Matthew Selley, Enrique Bernoldi y Steve Pence.