Documento 47 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/PuntosAvisos/Procedimientos
Parrilla de Salida Provisional para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025
Este documento, emitido por los Comisarios el 18 de octubre de 2025 a las 19:10, proporciona la parrilla de salida provisional para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025.
Información Clave:
- De: Los Comisarios
- Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
- Título: Parrilla de Salida Provisional
- Descripción: Parrilla de Salida Provisional
- Adjunto: USA DOC 47 - Provisional Starting Grid.pdf
Comisarios:
- Felix Holter
- Enrique Bernoldi
- Matthew Selley
- Steve Pence
Parrilla de Salida Provisional:
Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo de Clasificación |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:32.510 |
2 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:32.801 |
3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:32.807 |
4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:32.826 |
5 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:32.912 |
6 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:33.084 |
7 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.114 |
8 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.139 |
9 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:33.150 |
10 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.160 |
11 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.334 |
12 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:33.360 |
13 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:33.466 |
14 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:33.651 |
15 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:34.044 |
16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 |
17 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 |
18 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 |
19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 |
20 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 |
Notas:
- Coche 6 (Isack Hadjar): Permitido para iniciar - documento de los Comisarios no. 40.
Sanciones:
- Coche 18 (Lance Stroll): Penalización de 5 puestos en la parrilla por causar una colisión - documento de los Comisarios no. 32.