Documento 42 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Clasificación
Infracciones/Decisiones
Fecha: 18 de octubre de 2025 Hora: 17:35 De: Los Comisarios Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Detalles de la Sesión
- Sesión: Clasificación
Hecho
- Los siguientes coches no utilizaron la pista en las curvas 5, 9, 11, 12, 15, 19 y 20 durante la sesión de clasificación.
Infracción
- Incumplimiento del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo 33.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA.
Decisión
- Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados en la tabla a continuación, de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Resumen de Tiempos de Vuelta Eliminados
No. | Curva | Coche No. | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 16:17:11 | PIT |
2 | 9 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 16:21:37 | 2:00.293 |
3 | 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:27:44 | 1:33.878 |
4 | 15 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 16:29:34 | 1:33.670 |
5 | 20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:40:39 | 1:34.128 |
6 | 20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:40:39 | PIT |
7 | 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 16:49:54 | 1:33.404 |
8 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:49:13 | OUT LAP |
9 | 19 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:50:31 | 1:33.748 |
10 | 5 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 16:49:16 | PIT |
11 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 16:50:57 | 1:33.180 |
12 | 15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 17:11:04 | 1:33.378 |
Nota
- Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.
- Las decisiones de los Comisarios se toman de forma independiente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas presentadas.
Comisarios
- Felix Holter
- Enrique Bernoldi
- Matthew Selley
- Steve Pence