Documento 35 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Sprint
Fecha: 18 de octubre de 2025 Hora: 14:15
Resumen
Los Comisarios han recibido un informe del Director de Carrera sobre los tiempos de vuelta eliminados durante la sesión de Sprint. Después de considerarlo, los Comisarios han determinado que varios coches no utilizaron la pista en las curvas 9, 11, 12 y 15, lo que llevó a la eliminación de sus respectivos tiempos de vuelta.
Detalles de la Sesión
- Sesión: Sprint
Hecho
Los coches que se enumeran a continuación no utilizaron la pista en las curvas 9, 11, 12 y 15, lo que constituye una infracción de las regulaciones.
Tiempos de Vuelta Eliminados
No | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:16:44 | 1:39.646 |
2 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:18:23 | 1:38.746 |
3 | 15 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:18:55 | 1:36.556 |
4 | 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:20:04 | 1:38.917 |
5 | 9 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:39 | 1:39.105 |
6 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:20:35 | 1:39.308 |
7 | 15 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:22:27 | 1:39.018 |
8 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:22:08 | 1:40.413 |
9 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:20:18 | 1:37.857 |
10 | 12 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 12:20:19 | 1:37.895 |
11 | 11 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:50 | 1:39.105 |
12 | 9 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:25:02 | 1:39.959 |
13 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:26:25 | 1:38.574 |
14 | 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:26:53 | 1:41.952 |
15 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:28:04 | 1:38.061 |
16 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:28:55 | 1:39.925 |
17 | 11 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:09 | 1:39.467 |
18 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:33:57 | 2:05.905 |
19 | 15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:35 | 1:39.424 |
Infracción
Incumplimiento del Anexo L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo 33.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de la FIA.
Decisión
Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota para los Competidores
Se recuerda a los competidores su derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios dentro de los plazos aplicables, según el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA.
Las decisiones de los Comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas presentadas pertinentes.
Comisarios
- Felix Holter
- Enrique Bernoldi
- Matthew Selley
- Steve Pence