Documento 46 - Clasificación Final de la Sesión de Clasificación
Resultados de SesiónTécnico/Verificación Técnica
Gran Premio de Singapur 2025 - Clasificación Final de la Sesión de Clasificación
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 05 de octubre de 2025 a la 01:10, proporciona la clasificación final para la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur de 2025.
Clasificación Final de la Sesión de Clasificación
NO | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | Q1 VUELTAS | TIEMPO Q1 | Q2 VUELTAS | TIEMPO Q2 | Q3 VUELTAS | TIEMPO Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 6 | 1:29.928 | 6 | 1:29.562 | 6 | 1:29.158 |
2 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 6 | 1:30.028 | 6 | 1:29.572 | 6 | 1:29.340 |
3 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 8 | 1:30.313 | 6 | 1:29.813 | 6 | 1:29.524 |
4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 5 | 1:30.036 | 6 | 1:29.649 | 6 | 1:29.537 |
5 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 8 | 1:29.932 | 6 | 1:29.809 | 6 | 1:29.586 |
6 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 9 | 1:29.765 | 5 | 1:29.936 | 6 | 1:29.688 |
7 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 9 | 1:30.370 | 7 | 1:29.914 | 6 | 1:29.784 |
8 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 8 | 1:30.214 | 6 | 1:30.016 | 5 | 1:29.846 |
9 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 5 | 1:30.420 | 6 | 1:30.076 | 6 | 1:29.868 |
10 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 6 | 1:30.745 | 6 | 1:30.054 | 6 | 1:29.955 |
11 | Nico HULKENBERG | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:30.715 | 6 | 1:30.141 | ||
12 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 8 | 1:30.681 | 6 | 1:30.320 | ||
13 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 6 | 1:30.574 | 6 | 1:30.353 | ||
14 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 8 | 1:30.820 | ||||
15 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 9 | 1:30.949 | ||||
16 | Franco COLAPINTO | ITA | BWT Alpine F1 Team | 9 | 1:30.982 | ||||
17 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 6 | 1:30.989 | ||||
18 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:31.261 |
Pilotos Descalificados
- Alexander ALBON (Coche 23) - Atlassian Williams Racing
- Carlos SAINZ (Coche 55) - Atlassian Williams Racing
Los coches 23 y 55 fueron descalificados debido a una no conformidad técnica, como se detalla en los documentos de los Comisarios nº 42 y 43.
Vuelta de Pole Position
- George RUSSELL (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team): 1:29.158 (198.941 KM/H)
Vuelta Más Rápida
- George RUSSELL (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team): 1:29.158 (198.941 KM/H)
Los Comisarios:
Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Natalie Corsmit, Derek Warwick, Paul Ng