Documento 49 - Puntos del Campeonato
Parrilla/PuntosResultados de Sesión
Gran Premio de Azerbaiyán 2025 - Puntos del Campeonato
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 21 de septiembre de 2025 a las 19:25, detalla las clasificaciones actuales de puntos del Campeonato de Pilotos y Constructores después del Gran Premio de Azerbaiyán de 2025.
Clasificación del Campeonato de Pilotos
Piloto | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oscar Piastri | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
2. Lando Norris | 299 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | |||||||||
3. Max Verstappen | 255 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
4. George Russell | 212 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | ||||||||
5. Charles Leclerc | 165 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | |||||||||
6. Lewis Hamilton | 121 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
7. Kimi Antonelli | 78 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
8. Alex Albon | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
9. Isack Hadjar | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10. Nico Hülkenberg | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11. Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12. Carlos Sainz | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
13. Liam Lawson | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
14. Fernando Alonso | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
15. Esteban Ocon | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16. Pierre Gasly | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
17. Yuki Tsunoda | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
18. Gabriele Bortoleto | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
19. Oliver Bearman | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
20. Franco Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21. Jack Doohan | 0 |
Clasificación del Campeonato de Constructores
Entrante | Puntos Totales | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. McLaren Formula 1 Team | 623 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | ||||||||
2. Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 290 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | |||||||||
3. Scuderia Ferrari HP | 286 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | |||||||||
4. Oracle Red Bull Racing | 272 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | |||||||||
5. Atlassian Williams Racing | 101 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||
6. Visa Cash App RB F1 Team | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
7. Aston Martin Aramco F1 Team | 62 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
8. Stake F1 Team Kick Sauber | 55 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
9. MoneyGram Haas F1 Team | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10. BWT Alpine F1 Team | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Comisarios:
- Garry Connelly
- Loïc Bacquelaine
- Enrique Bernoldi
- Danil Solomin