Documento 59 - Parrilla de Salida Definitiva
Gran Premio de Italia 2026 - Parrilla de Salida Definitiva
Parrilla de Salida
| Pos | No | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.786 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.846 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.966 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:22.220 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.256 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.286 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.453 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.755 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.222 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.093 |
| 20 | 23 | Alexander Albon * | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.356 |
Salida desde el Pit Lane
| No | Piloto | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 14 | Fernando Alonso * | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.150 |
| 30 | Liam Lawson * | Oracle Red Bull Racing | 1:22.821 |
Sanciones
Coche 12: Penalización de 30 puestos en parrilla - Se han utilizado elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios núm. 19 Coche 23: Penalización de 20 puestos en parrilla - Se han utilizado elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios núm. 20 Coche 30: Penalización de 35 puestos en parrilla - Se han utilizado elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios núm. 41 Coche 81: Penalización de 3 puestos en parrilla - Estorbar a otro piloto - Documento de los comisarios núm. 47 Coche 14: Requerido para salir desde el pit lane - Coche modificado bajo condiciones de Parque Cerrado y se han utilizado elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios núm. 56 Coche 30: Requerido para salir desde el pit lane - Coche modificado bajo condiciones de Parque Cerrado - Documento de los comisarios núm. 57