Documento 37 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados de los Libres 3
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de Italia de 2026 - Documento 37
Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados de los Libres 3
Los comisarios deportivos, habiendo recibido un informe del Director de Carrera, han considerado el siguiente asunto y han determinado lo siguiente:
- Sesión: Entrenamientos Libres 3
- Hecho: Los coches de F1 indicados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.
Tabla de Tiempos de Vuelta Eliminados
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:35:46 | 1:26.561 |
| 2 | 4 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 12:42:04 | 1:48.807 |
| 3 | 9 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:48:04 | 1:39.313 |
| 4 | 1 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 12:51:46 | PIT |
| 5 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:53:09 | 2:02.118 |
| 6 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 12:53:41 | 1:39.271 |
| 7 | 7 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:47:59 | 1:24.912 |
| 8 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 12:58:34 | 2:15.341 |
| 9 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 12:59:31 | 1:41.571 |
| 10 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 13:00:39 | 2:00.420 |
| 11 | 1 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 13:05:17 | PIT |
| 12 | 5 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 13:05:36 | 1:30.803 |
| 13 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:12:42 | 2:00.465 |
| 14 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:12:45 | 1:59.863 |
| 15 | 6 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 13:19:11 | 1:38.908 |
| 16 | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:20:11 | 1:54.448 |
| 17 | 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:22:04 | 1:56.541 |
| 18 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:22:32 | OUT LAP |
| 19 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:29:57 | 1:44.393 |
| 20 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:31:02 | OUT LAP |
- Infracción: Infracción del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de los Reglamentos de F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.