Documento 20 - Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en los Libres 1
Infracciones/DecisionesResultados de Sesión
Gran Premio de Bélgica 2026 - Tiempos de vuelta eliminados en los Libres 1
Documento: 20 Fecha: 17 de julio de 2026 Sesión: Libres 1 (FP1)
Hecho: Los coches listados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 3, 4, 5, 6, 11 y 19.
Tiempos de vuelta eliminados
| Núm. | Curva | Coche | Piloto | Equipo | Hora | Tiempo de vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 | Alexander Albon | Williams | 13:40:44 | 2:55.476 |
| 2 | 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 13:42:09 | 1:52.364 |
| 3 | 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 13:40:24 | 1:49.320 |
| 4 | 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | Siguiente v. | 3:16.941 |
| 5 | 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 13:44:56 | 1:51.262 |
| 6 | 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13:50:21 | 1:49.451 |
| 7 | 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | Siguiente v. | 2:54.760 |
| 8 | 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 13:52:15 | 2:35.449 |
| 9 | 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | Siguiente v. | 1:50.734 |
| 10 | 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 13:53:19 | 1:50.734 |
| 11 | 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13:55:05 | 1:49.247 |
| 12 | 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13:55:05 | PIT |
| 13 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 13:54:13 | 1:55.075 |
| 14 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Siguiente v. | PIT |
| 15 | 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 14:00:21 | 3:01.951 |
| 16 | 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 14:03:24 | 3:19.983 |
| 17 | 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 14:18:40 | 6:54.860 |
| 18 | 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14:19:06 | 8:16.463 |
| 19 | 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14:23:29 | PIT |
| 20 | 19 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 14:22:20 | 1:52.830 |
| 21 | 19 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Siguiente v. | 1:53.183 |
| 22 | 4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14:24:32 | 1:54.168 |
| 23 | 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 14:25:11 | 1:56.600 |
| 24 | 4 | 23 | Alexander Albon | Williams | 14:25:54 | 1:54.971 |
| 25 | 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 14:28:18 | 1:53.955 |
| 26 | 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 14:28:18 | 6:30.653 |
| 27 | 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 14:28:32 | PIT |
| 28 | 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 14:30:27 | 1:55.235 |
| 29 | 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 14:30:23 | 2:17.210 |
Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA. Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.