Documento 64 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/Puntos
Gran Premio de Gran Bretaña 2026 - Parrilla de Salida Provisional
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.111 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:28.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:28.458 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.481 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.877 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.032 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.305 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.716 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:29.461 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:30.076 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:30.501 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.623 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:30.063 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.341 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:30.680 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.227 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:31.321 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.451 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.863 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.025 |
Penalizaciones
- Coche 10 (Pierre Gasly): Penalización de 3 puestos en parrilla por estorbar a otro piloto (Documento de los comisarios nº 60).