Documento 48 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en el Sprint
Gran Premio de Miami 2026 - Tiempos de Vuelta Eliminados en el Sprint
Sesión: Carrera Sprint
Hecho: Los siguientes monoplazas no utilizaron la pista en las curvas 5, 11 y 15, lo que resultó en la eliminación de sus tiempos de vuelta.
| No. | Coche | Piloto | Competidor | Curva | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:06:18 | 1:33.273 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:08:54 | 1:32.693 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 11 | 12:07:54 | 1:33.669 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:17:21 | 1:33.261 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 11 | 12:17:42 | 1:35.294 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:16:39 | 1:32.592 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:18:54 | 1:33.119 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:15:36 | 1:35.680 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:15:36 | 1:36.211 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15 | 12:27:24 | 1:35.782 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:29:31 | 1:33.731 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:30:55 | 1:33.079 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:27:55 | 1:32.551 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | 12:29:55 | 1:36.037 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 11 | 12:33:52 | 1:36.861 |
Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA. Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Código Deportivo Internacional de la FIA y las Reglas Judiciales y Disciplinarias.