Documento 42 - Parrilla de Salida Final del Sprint
Parrilla/PuntosAvisos/Procedimientos
Parrilla de Salida Final del Sprint - Gran Premio de Miami 2026
Detalles de la Sesión
- Fecha: 02 de mayo de 2026
- Hora: 11:00
Distribución de la Parrilla:
| Fila | Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:27.869 |
| 1 | 2 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.091 |
| 2 | 3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.108 |
| 2 | 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:28.239 |
| 3 | 5 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 3 | 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.493 |
| 4 | 7 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:28.618 |
| 4 | 8 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:29.320 |
| 5 | 9 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 5 | 10 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:29.474 |
| 6 | 11 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:29.994 |
| 6 | 12 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:30.019 |
| 7 | 13 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 7 | 14 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.224 |
| 8 | 15 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.043 |
| 8 | 16 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 9 | 17 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.255 |
| 9 | 18 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.322 |
| 10 | 19 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.826 |
| 10 | 20 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:41.311 |
| 11 | 21 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | - |
Salida desde el Pit Lane:
- 41 Arvid LINDBLAD (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) - 1:30.573
Notas y Sanciones:
- Coches 18 & 14: Autorizados a salir según los documentos de los Comisarios 32 y 33.
- Coche 41: Obligado a salir desde el pit lane debido a modificaciones en el coche bajo condiciones de Parc Fermé (Documento 40).