Documento 35 - Parrilla de Salida Provisional del Sprint
Parrilla/PuntosResultados de Sesión
Este documento, emitido por los Comisarios Deportivos, detalla la parrilla de salida provisional para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de 2026. Enumera a los pilotos y sus respectivos equipos junto con sus tiempos de clasificación, determinando sus posiciones en la parrilla.
Información clave:
- Fecha: 01 de mayo de 2026
- Hora: 20:55
- De: Los Comisarios Deportivos
- Para: Todos los equipos, todos los oficiales
Parrilla de Salida Provisional del Sprint:
| Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:27.869 |
| 2 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.091 |
| 3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.108 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:28.239 |
| 5 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.493 |
| 7 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:28.618 |
| 8 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:29.320 |
| 9 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:29.474 |
| 11 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:29.994 |
| 12 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:30.019 |
| 13 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.224 |
| 15 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.573 |
| 16 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.043 |
| 17 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 18 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.255 |
| 19 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.322 |
| 20 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.826 |
| 21 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:41.311 |
| 22 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team |
Notas:
- Los coches 18 (Sergio Pérez) y 14 (Fernando Alonso) tienen permitido empezar según los documentos de los Comisarios Deportivos números 32 y 33.